19 Μαρτίου 2018
Διασυλλογικοί Αγώνες ΠΠ-ΠΚ Β (Α΄ όμιλος, Α΄αγώνες)
Κάτω υπό άριστες καιρικές συνθήκες και με συμμετοχή παιδιών από τους συλλόγους της Μυκόνου, της Τήνου και της Άνδρου διεξήχθησαν οι διασυλλογικοί αγώνες των Παμπαίδων και Παγκορασίδων Β΄ (ηλικίες 12-13 ετών) στη Μύκονο το Σάββατο 17 Μαρτίου. Στους αγώνες διεξήχθησαν και αγωνίσματα για την κατηγορία mini (9-11 ετών) και αγώνες επίδειξης για τα μικρότερα παιδιά της Μυκόνου (6-8)
Αποτελέσματα
Παγκορασίδες Β΄
- Σαντοριναίου Παρασκευή ΑΟΜυκόνου 260 (8.42 – 4.50 – 6.03)
- Παπαδοπούλου Ευθαλία Ανδριακός 255 (8.81 – 4.18 – 6.43)
- Αλαμπάν Καλλιόπη ΑΟΜυκόνου 250 (8.10 – 3.90 – 6.72)
- Κυριαζίδου Βάγια ΑΟΜυκόνου 225 (8.90 – 4.14 – 4.60)
- Βιδάλη Ανδριανή Αίαντας Τήνου 205 (8.95 – 3.45 – 5.11)
- Ηλιάδου Δήμητρα ΑΟΜυκόνου 190 (10.21-3.60 – 5.82)
- Ασημομύτη Μιχαέλα ΑΟΜυκόνου 180 (9.79 – 3.21 – 4.93)
Τζανουλίνου Ελισάβετ Αίαντας Τήνου 180 (9.08 – 2.97 – 4.81)
- Ψύλλια Δέσποινα ΑΟΜυκόνου 155 (10.18-2.93 – 4.52)
- Κουκά Αλεξάνδρα ΑΟΜυκόνου 145 (10.18-2.88 – 4.38)
Νίκα Σοφία ΑΟΜυκόνου 145 (10.72-2.92 – 4.95)
- Σιώτη Μαργαρίτα Αίαντας Τήνου 100 (11.02-2.65 – 4.10)
Λάσκαρη Βασιλική Αίαντας Τήνου 100 (12.53-3.00 - 5.12)
Παγκορασίδες Β΄
- Τσορτανίδου Μαρία Ανδριακός 205 (3.73 – 5.10 – 3.43.22)
Ασημομύτη Σοφία ΑΟΜυκόνου 205 (4.17 – 6.23 – 4.21.64)
Παμπαίδες Β΄
- Χάλαρης Λεωνίδας Αίαντας Τήνου 170 (10.08 – 3.76 – 9.75)
- Γαρόπουλος Χρήστος ΑΟΜυκόνου 115 (10.09 – 3.38 – 5.40)
- Κουσαθανάς Ευγένιος ΑΟΜυκόνου 100 (10.59 – 3.40 – 4.23)
Παμπαίδες Β΄
- Μπλέτσας Βασίλης ΑΟΜυκόνου 170 (4.50 – 6.73- 3.45.40)
Παγκορασίδες Μινι
- Ελαμπάν Δήμητρα (2009) ΑΟΜυκόνου 210 (8.40 – 3.51 – 15.02)
- Γκόγκου Κατερίνα (2007) ΑΟΜυκόνου 205 (7.99 – 3.52 – 13.65)
- Κουσουνάδη Ηρώ (2007) Αίαντας Τήνου 200 (8.65 – 3.52 – 11.08)
- Βιδάλη Αγγελική (2007) Αίαντας Τήνου 185 (8.64 – 3.09 – 11.45)
- Τζουβαλά Νιόβη (2009) ΑΟΜυκόνου 175 (9.08 – 2.81 – 17.05)
- Βασιλά Αλίκη (2007) Αίαντας Τήνου 175 (9.14 – 3.05 – 14.09)
- Θεοδοσίου Ειρήνη (2008) ΑΟΜυκόνου 170 (9.11 – 3.00 – 13.52)
- Μύτα Αγάπη (2008) Αίαντας Τήνου 170 (9.18 – 2.76 – 14.41)
- Μαραγκού Αγγελική (2008) Αίαντας Τήνου 165 (9.12 – 2.78 – 12.79)
- Χότζα Κιάρα (2009) ΑΟΜυκόνου 155 (9.57 – 2.73 – 15.59)
- Βίδι Γκερτιάννα (2007) ΑΟΜυκόνου 155 (9.20 – 2.60 – 12.43)
- Τριανταφύλλου Μαρία (2007) Αίαντας Τήνου 155 (9.41 – 2.66 – 12.79)
- Μπίλσαρη Σάρα (2008) Αίαντας Τήνου 155 (9.28 – 2.75 – 13.06)
- Μπομπάι Κατερίνα (2008) ΑΟΜυκόνου 120 (9.67 – 2.23 – 8.51)
- Απέργη Ευαγγελία (2008) Αίαντας Τήνου 115 (10.82 – 2.76 – 9.95)
- Τζυφη Βασιλική (2007) ΑΟΜυκόνου 100 (10.90 – 2.49 – 9.41)
- Περιτνάκ Λουισιάννα (2009) Αίαντας Τήνου 95 (10.90 – 2.50 – 7.65)
- Χαρικιοπούλου Μαρία (2009) Αίαντας Τήνου 60 (11.73 – 1.50 – 9.18)
Παμπαίδες ΜΙΝΙ
- Ασημομύτης Ιάκωβος (2007) ΑΟΜυκόνου 230 (7.86 – 4.00 – 28.12)
- Τσαουσάκης Μηνάς (2007) ΑΟΜυκόνου 175 (9.31 – 3.25 – 31.02)
- Σταυρόπουλος Ιωάννης(2007) ΑΟΜυκόνου 150 (8.87 – 2.75 – 19.96)
- Παλαμάρης Αντώνης (2007) Αίαντας Τήνου 145 (9.55 – 3.02 – 20.82)
- Μούτσα Άντι (2008) Αίαντας Τήνου 130 (9.70 – 2.84 – 18.09)
- Καμμής Ιωάννης (2007) ΑΟΜυκόνου 125 (9.72 – 2.73 – 16.04)
- Αρμακόλας Ιωάννης (2008) Αίαντας Τήνου 100 (10.03 – 2.32 – 12.64)
- Τριαντάφυλλος Γιάννης(2007) Αίαντας Τήνου 100 (9.77 – 2.83 – 23.38)
- Κονδύλης Ναπολέων (2007) ΑΟΜυκόνου 95 (10.50 – 2.60 – 14.79)
- Σαντοριναίος Αναστάσης(2007)ΑΟΜυκόνου 85 (9.85 – 2.19 – 12.09)