Μεγάλη συμμετοχή στα “Δήλεια 2016”. Αποτελέσματα

Μεγάλη συμμετοχή στα “Δήλεια 2016”. Αποτελέσματα
Με μεγάλη επιτυχία έγιναν για 6η χρονιά οι αγώνες στίβου “Δήλεια”, στο στάδιο Κόρφου στη Μύκονο.
Στη διοργάνωση συμμετείχαν περισσότεροι από 400 αθλητές και αθλήτριες από περίπου 20 από την Αττική, την Θήβα, τη Χαλκίδα και το Ηράκλειο της Κρήτης και τις Κυκλάδες.
Στο πρόγραμμα των αγώνων υπήρχε και φέτος ο αγώνας σφαιροβολίας με τον καθένα από τους αθλητές να εκτελεί βολές με πέντε διαφορετικά όργανα (5κ., 6κ., 6κ., 7.260 κ. και 8κ. σφαίρα).
Νικητής αναδείχθηκε ο Μιχάλης Σταματόγιαννης, που είχε συνολικά 77,09 μ. στο σύνολο των προσπαθειών. Δεύτερος με 66,98 μ. ήταν ο Παναγιώτης Ακτύπης και τρίτος ο Παναγιώτης Μπουζιάνης με 66,98 μέτρα.
Τα αποτελέσματα
       
  60μ ΕΜΠΟΔΙΑ ΠΚΒ’    
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΜΠΕΤΣΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 2003 ΕΥΒΟΪΚΟΣ 10¨10
2 ΔΕΛΠΡΑ ΠΑΟΛΑ 2003 ΝΑΞΙΑΚΟΣ 10¨66
3 ΜΑΛΛΗ ΜΑΡΙΑ 2003 ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ 11¨45
4 ΕΛ ΝΤΕΡΙΝΙ ΣΑΝΤΡΕΛΛΑ 2004 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ 11¨55
5 ΚΟΚΟΝΤΙΝΗ ΜΑΡΙΑ   ΠΙΝΔΑΡΟΣ 11¨87
  60μ ΕΜΠΟΔΙΑ ΠΚΒ’ ΠΠΒ’    
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2003 ΟΦΗ 9¨40
2 ΓΚΟΡΝΤΑΣΙ ΜΑΡΚΟΣ  2004 ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ 10¨01
3 ΠΑΦΙΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 2004 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ 10¨53
4 ΜΠΙΛΑΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2003 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ 10¨96
5 ΠΑΛΑΜΑΡΗΣ ΜΑΝΘΟΣ 2003 ΑΙΑΝΤΑΣ ΤΗΝΟΥ 12¨68
  ΣΦΑΙΡΑ ΠΠΒ’      
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΣΟΛΩΜΟΣ ΝΙΚΟΣ   ΠΙΝΔΑΡΟΣ 11,06
2 ΣΑΡΑΛΙΩΤΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 2003 ΝΑΞΙΑΚΟΣ 10,69
3 ΡΟΔΕ ΑΓΓΕΛΟΣ 2004 ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ 9,2
4 ΧΙΚΑ ΦΑΜΠΙΑΝ 2003 ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ 9,71
5 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 2004 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 8,58
6 ΒΙΔΑΛΗΣ ΟΡΦΕΑΣ 2003 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 8,41
7 ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ 2004 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 7,98
8 ΜΟΥΡΙΚΗΣ ΙΩΣΗΦ 2003 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 6,47
9 ΓΡΥΠΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2003 ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 5,26
10 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 2004 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ 4,71
11 ΛΑΜΠΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 2004 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 4,26
   ΣΦΑΙΡΑ ΠΠΒ’ ΜΗΚΟΣ ΠΚ ΜΙΝΙ      
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΛΥΜΠΕΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ   ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ 4,06
2 ΣΕΡΓΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 2005 ΝΑΞΙΑΚΟΣ 4,00
3 ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥ 2005 ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 3,80
4 ΝΙΚΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ   ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ 3,62
5 ΣΑΡΚΑ ΣΑΒΒΙΝΑ 2005 ΝΑΞΙΑΚΟΣ 3,54
6 ΒΛΑΚΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΑΟ ΠΑΡΟΥ 3,40
7 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΑ 2005 ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ 3,37
8 ΔΕΜΕΝΑΓΑ ΑΘΗΝΑ 2005 ΚΕΑ 3,37
9 ΔΕΣΠΟΤΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 2005 ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ 3,30
10 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2005 ΝΑΞΙΑΚΟΣ 3,15
11 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΝΑ 2008 ΑΟ ΠΑΡΟΥ 3,00
12 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ   ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 3,00
13 ΚΟΝΤΟΡΟΥΣΗ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ 2006 ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ 2,76
14 ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ   ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 2,63
15 ΝΙΚΑ ΣΟΦΙΑ 2006 ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 2,60
16 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΥ 2006 ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ 2,44
17 ΤΣΙΦΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2007 ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 2,43
  60μ ΠΚΒ”      
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ 2003 ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΓΑΣ 8’30
2 ΤΣΟΥΚΟΥΜΑ ΓΚΛΟΡΙΑ 2003 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ 8’42
3 ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2004 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ 8’57
4 ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  2003 ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ 8’61
5 ΠΛΥΤΑ ΣΤΕΛΛΑ 2003 ΑΙΑΝΤΑΣ ΤΗΝΟΥ 8’69
6 ΤΖΟΥΜΗ ΕΛΕΝΗ 2004 ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ 8’84
7 ΒΕΡΝΙΚΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 2003 ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ 8’93
8 ΜΠΟΓΔΑΝΗ ΝΑΥΣΙΚΑ 2003 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 8’95
9 ΣΥΡΓΚΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2003 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 8’98
10 ΧΟΥΖΟΥΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ    ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ 9’04
11 ΠΛΕΥΡΗ ΜΑΙΡΗ 2004 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ 9’06
12 ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΡΣΗ 2004 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 9’08
13 ΜΑΖΑΥΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 2004 ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ 9’25
14 ΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 2004 ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ 9’28
15 ΝΟΝΗ ΑΝΝΑ 2003 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ 9’32
16 ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗ ΜΑΡΙΕΤΤΑ 2004 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 9’44
17 ΛΑΛΙΩΤΗ ΕΛΕΝΑ   ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ 9’51
18 ΝΑΝΑ ΕΥΔΟΚΙΑ   ΝΑΞΙΑΚΟΣ 9’54
19 ΦΩΣΚΟΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2003 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΤΗΝΟΥ 9’59
20 ΚΡΙΤΗ ΦΡΑΤΖΕΣΚΑ 2004 ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ 9’70
21 ΧΑΒΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  2003 ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ 9’81
22 ΔΡΑΓΑΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2004 ΑΟ ΠΑΡΟΥ 9’89
23 ΜΑΡΚΟΥ ΜΙΛΕΝΑ 2004 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 9’90
24 ΤΖΩΡΤΖΗ ΧΡΥΣΑ 2004 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 10’00
25 ΚΑΡΑΟΥΣΟΓΛΟΥ ΑΛΚΜΗΝΗ 2004 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 10’05
26 ΚΑΤΣΙΜΙΧΑ ΜΑΙΡΗ  2004 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ 10’09
27 ΚΟΡΡΕ ΣΟΦΙΑ 2004 ΝΑΞΙΑΚΟΣ 10’48
28 ΛΑΣΚΑΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2003 ΑΙΑΝΤΑΣ ΤΗΝΟΥ 10’50
29 ΧΑΡΩΝΗ ΑΝΘΗ 2004 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 10’51
30 ΜΠΟΤΣΗ ΚΛΑΟΥΝΤΙΑ   ΝΑΞΙΑΚΟΣ 10’69
31 ΛΑΡΕΤΖΑΚΗ ΧΡΥΣΑ   ΚΥΘΝΟΣ 10’85
32 ΦΛΩΡΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ 2004 ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 10’86
33 ΧΑΡΣΟΥΛΑ ΝΕΦΕΛΗ   ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 10’99
  ΧΑΣΑΝΑΪ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2004 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΤΗΝΟΥ 10’99
  ΓΚΟΥΜΑ ΕΛΠΙΔΑ   ΚΥΘΝΟΣ 10’99
34 ΣΚΑΡΒΕΛΗ ΜΑΡΙΝΑ 2004 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 11’19
   ΣΦΑΙΡΑ ΠΠΒ’ ΜΗΚΟΣ ΠΠ ΜΙΝΙ      
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΜΠΛΕΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ  2006 ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 4,25
2 ΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 2006 ΝΑΞΙΑΚΟΣ 3,82
3 ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 2006 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 3,80
4 ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ ΟΡΦΕΑΣ 2006 ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 3,68
5 ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ ΝΙΚΟΣ 2006 ΝΑΞΙΑΚΟΣ 3,36
6 ΚΑΨΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2006 ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 3,10
7 ΜΟΤΣΑΝΟΣ ΙΑΣΩΝΑΣ   ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 3,03
8 ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕΛΠΡΑΣ 2008 ΝΑΞΙΑΚΟΣ 3,03
  ΥΨΟΣ ΠΚΒ’      
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΚΟΥΛΟΥΜΕΝΤΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ 2004 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 1,45
2 ΔΟΥΔΑΛΗ ΜΕΛΙΝΑ 2003 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 1,40
3 ΜΠΟΒΑΛΗ ΜΑΡΙΑ   ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ 1,35
4 ΜΠΑΖΡΑΚΤΑΡΕΒΙΚ ΕΛΕΝΗ 2003 ΑΟ ΠΑΡΟΥ 1,30
5 ΕΛ ΝΤΕΡΙΝΙ ΣΑΝΤΡΕΛΛΑ 2004 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ 1,25
6 ΧΩΝΑ ΗΛΙΑΝΝΑ 2004 ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ 1,20
7 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ 2003 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 1,20
8 ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ 2004 ΝΑΞΙΑΚΟΣ 1,10
  60μ ΠΠΒ”      
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2003 ΟΦΗ 7’66
2 ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ ΝΙΚΟΣ 2003 ΝΑΞΙΑΚΟΣ 7’89
3 ΨΑΘΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2003 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 7’89
4 ΣΑΤΡΑΤΖΕΜΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2003 ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ 8’19
5 ΜΠΟΥΡΑΣ ΗΛΙΑΣ 2003 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ 8’26
6 ΟΥΓΚΕΤΖΕ ΑΓΓΕΛΟΣ 2003 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ 8’27
7 ΜΠΟΝ ΝΙΚΟΣ  2003 ΑΙΑΝΤΑΣ ΤΗΝΟΥ 8’28
8 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΥΛΟΣ 2004 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 8’54
9 ΦΥΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2003 ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ 8’65
10 ΨΑΘΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 2003 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 8’72
11 ΠΙΤΤΑΡΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 2003 ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ 9’07
12 ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ   ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 9’25
13 ΒΙΔΑΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 2004 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΤΗΝΟΥ 9’49
14 ΑΚΑΛΕΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2004 ΑΟ ΠΑΡΟΥ 9’52
15 ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2004 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 9’56
16 ΚΟΚΑΛΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2003 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 9’70
17 ΓΚΟΥΒΑΚΗΣ ΒΕΡΓΟΣ   ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 10’16
18 ΖΑΓΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 10’75
  300μ ΠΠΒ”      
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΒΑΪΟΣ   ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ 49’95
2 ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2004 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 53’36
3 ΜΠΟΤΣΙ ΜΑΡΚΟ 2004 ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ 61’25
4 ΚΑΧΡΑΜΑΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2004 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 65’45
5 ΓΚΡΕΖΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2004 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 68’24
  300μ ΠΚΒ”      
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΤΟΥΡΛΑΚΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 2004 ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ 47’06
2 ΡΕΘΥΜΝΙΩΤΑΚΗ ΣΟΦΙΑ 2003 ΟΦΗ 48’82
3 ΙΣΡΑΕΛΙΑΝ ΑΙΜΙΛΙΑΝΝΑ 2003 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 51’61
4 ΜΠΛΕΤΣΑ ΠΟΛΥΤΙΜΗ 2004 ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 52’50
5 ΣΚΑΡΤΣΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2004 ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 54’77
6 ΞΕΝΑΚΗ ΓΙΩΤΑ 2004 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 56’20
7 ΜΠΟΜΠΑΪ ΕΛΕΑΝΝΑ 2004 ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 56’98
8 ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ 2004 ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ 60’15
9 ΑΝΤΕΜΗ ΕΛΝΤΑ 2004 ΝΑΞΙΑΚΟΣ 61’36
  ΣΦΑΙΡΑ ΠΠΑ’      
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΑΝΤΩΝΟΥΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2001 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 14,77
2 ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΝΟΥΗΛ   ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 12,38
3 ΦΑΡΚΩΝΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2002 ΝΑΞΙΑΚΟΣ 11,45
4 ΝΑΟΥΜΕΝΓΚΟ ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ 2002 ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 10,98
5 ΚΑΡΟΥΑΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 2002 ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ 10,12
6 ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2001 ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ 9,5
7 ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2001 ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ 9,19
8 ΤΣΙΟΓΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2001 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ 7,33
   ΣΦΑΙΡΑ ΠΠΒ’ ΜΗΚΟΣ ΠΠΒ’      
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΥΛΟΣ 2004 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 4,81
2 ΚΟΙΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ 4,54
3 ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2004 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 4,37
4 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ 2004 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 2,84
  300μ ΠΚΑ’      
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΝΝΑ 2001 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ 49’00
2 ΚΑΚΑΒΑ ΑΔΑΜΑΝΑΤΙΑ 2001 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ 49’27
3 ΙΣΡΑΕΛΙΑΝ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 2002 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 50’05
4 ΓΚΑΡΗ ΒΑΝΑ 2001 ΑΙΓΙΝΑΣ 50’98
5 ΛΙΒΑΝΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 2002 ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ 51’38
6 ΣΚΟΥΡΤΗ ΑΘΗΝΑ 2001 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 51’54
7 ΧΑΝΙΩΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 2002 ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 52’17
8 ΕΒΜΠΟΥΟΜΑΝ ΒΑΝΕΣΑ 2002 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ 53’20
9 ΤΟΥΤΟΥΖΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2001 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ 54’06
10 ΦΕΝΤΖΙΑΝ ΦΟΙΒΗ  2001 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 54’07
11 ΧΡΥΣΙΚΟΥ ΕΛΕΝΑ  2002 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 55’17
12 ΛΑΒΟΥΤΑ ΖΕΦΗ  2001 ΑΙΓΙΝΑΣ 57’31
  ΥΨΟΣ ΠΠΒ’      
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΝΑΣΚΙΝΤΑΣΒΙΛΙ ΘΕΜΗΣ 2003 ΑΟ ΠΑΡΟΥ 1,50
2 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ   ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ 1,45
3 ΜΠΟΒΑΛΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ   ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ 1,30
4 ΜΠΟΥΡΑΣ ΗΛΙΑΣ 2003 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ 1,25
5 ΜΙΛΟ ΛΑΜΠΡΟΣ   ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ 1,25
  600μ ΠΚ ΜΙΝΙ      
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΛΙΒΑΝΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 2005 ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ 2:01.57
2 ΑΣΗΜΟΜΥΤΗ ΣΟΦΙΑ 2005 ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 2:10.98
3 ΤΣΟΡΤΑΝΙΔΟΥ  ΜΑΡΙΑ 2006 ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ 2:13.12
4 ΞΑΓΟΡΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2005 ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ 2:18.72
5 ΚΑΝΙΟΥ ΜΥΡΤΩ 2005 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 2:20.12
6 ΤΣΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗ ΜΥΡΤΩ 2006 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 2:23.38
7 ΛΕΓΑΚΗ ΕΛΛΗ 2007 ΝΑΞΙΑΚΟΣ 2:24.81
8 ΞΑΓΟΡΑΡΗ ΕΙΡΗΑΝΝΑ 2005 ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ 2:26.18
9 ΣΑΡΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2006 ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ 2:32.62
10 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ 2007 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 2:34.41
11 ΞΑΓΟΡΑΡΗ ΜΑΡΙΑ 2006 ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ 2:46.91
12 ΒΙΔΑΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2007 ΑΙΑΝΤΑΣ ΤΗΝΟΥ 2:48.42
  50μ ΠΠ ΜΙΝΙ      
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ 2006 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 7’74
2 ΠΑΓΑΝΕΛΗΣ ΝΙΚΟΣ 2005 ΑΙΑΝΤΑΣ ΤΗΝΟΥ 7’78
3 ΠΡΟΥΝΤΖΟΣ ΑΛΕΞΗΣ 2007 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 7’83
4 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΚΑΡΤΕΛΙΑΣ ΑΛ 2006 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ 7’85
